| BIBO |
化(huà)學式 | BiB3O6 |
晶格參數(shù) ? | a=7.116, b=4.993, c=6.528 |
密度 | 5.033g/cm3 |
莫氏硬度 | 5~5.5 |
透光(guāng)範圍 | 286~2500nm |
熔點 | 726℃ |
非線性系數(shù) | deff(I)=3.2pm/V |
折射率(1079.5nm) | nx=1.9166, ny=1.7567, nz=1.7855 |
熱(rè)膨脹系數(shù) | αa=4.8 x 10-5/K , αb= 4.4 x 10-6/K, αc=-2.69 x 10-5/K |
倍頻(pín)(1064nm/532nm) | 匹配角: 168.9°from Z axis in YZ plan Deff : 3.0 +/- 0.1 pm/V 接收角: 2.32 mrad·cm 離(lí)散角 : 25.6 mrad 接收溫度: 2.17 ℃·cm |
吸收系數(shù) | <0.1%/cm at 1064nm |
激光(guāng)損傷阈值 | >0.3 GW/cm2for 1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ |
軸向 | X∥b, (Z,a)=31.6°,(Y,c)=47.2° |
潮解特性 | 不(bù)易潮解 |
Sellmeier of BIBO |
nx2= 3.6545+0.0511/(λ2-0.0371)-0.0226λ2 ny2= 3.0740+0.0323/(λ2-0.0316)-0.01337λ2 nz2= 3.1685+0.0373/(λ2-0.0346)-0.01750λ2 |